| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.307200 |
| 2026-03-11 | 0.310200 |
| 2026-03-10 | 0.304200 |
| 2026-03-09 | 0.332100 |
| 2026-03-08 | 0.331300 |
| 2026-03-07 | 0.332400 |
| 2026-03-06 | 0.315300 |
| 2026-03-05 | 0.319400 |
| 2026-03-04 | 0.325100 |
| 2026-03-03 | 0.327200 |
| 2026-03-02 | 0.347500 |
| 2026-03-01 | 0.334900 |
| 2026-02-28 | 0.336900 |
| 2026-02-27 | 0.326000 |
| 2026-02-26 | 0.324500 |



皖公网安备 34010302002417号