| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-12 | 0.352800 |
| 2026-04-11 | 0.357900 |
| 2026-04-10 | 0.537100 |
| 2026-04-09 | 0.545400 |
| 2026-04-08 | 0.534400 |
| 2026-04-07 | 0.547100 |
| 2026-04-06 | 0.363300 |
| 2026-04-05 | 0.363300 |
| 2026-04-04 | 0.363300 |
| 2026-04-03 | 0.556700 |
| 2026-04-02 | 0.557500 |
| 2026-04-01 | 0.542300 |
| 2026-03-31 | 0.541300 |
| 2026-03-30 | 0.537600 |
| 2026-03-29 | 0.356100 |



皖公网安备 34010302002417号