| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-13 | 0.485700 |
| 2026-03-12 | 0.489700 |
| 2026-03-11 | 0.491200 |
| 2026-03-10 | 0.476800 |
| 2026-03-09 | 0.498900 |
| 2026-03-08 | 0.370800 |
| 2026-03-07 | 0.370800 |
| 2026-03-06 | 0.447600 |
| 2026-03-05 | 0.436800 |
| 2026-03-04 | 0.486300 |
| 2026-03-03 | 0.469100 |
| 2026-03-02 | 0.540300 |
| 2026-03-01 | 0.373600 |
| 2026-02-28 | 0.367100 |
| 2026-02-27 | 0.489700 |



皖公网安备 34010302002417号