| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.357900 |
| 2026-04-10 | 0.535200 |
| 2026-04-09 | 0.544600 |
| 2026-04-08 | 0.538600 |
| 2026-04-07 | 0.547700 |
| 2026-04-06 | 0.363300 |
| 2026-04-05 | 0.363300 |
| 2026-04-04 | 0.363300 |
| 2026-04-03 | 0.555400 |
| 2026-04-02 | 0.551100 |
| 2026-04-01 | 0.536300 |
| 2026-03-31 | 0.546700 |
| 2026-03-30 | 0.538100 |
| 2026-03-29 | 0.356100 |
| 2026-03-28 | 0.356100 |



皖公网安备 34010302002417号