| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.488700 |
| 2026-03-11 | 0.490800 |
| 2026-03-10 | 0.476500 |
| 2026-03-09 | 0.499100 |
| 2026-03-08 | 0.370800 |
| 2026-03-07 | 0.370800 |
| 2026-03-06 | 0.446500 |
| 2026-03-05 | 0.437200 |
| 2026-03-04 | 0.484600 |
| 2026-03-03 | 0.469400 |
| 2026-03-02 | 0.540200 |
| 2026-03-01 | 0.373600 |
| 2026-02-28 | 0.368000 |
| 2026-02-27 | 0.487700 |
| 2026-02-26 | 0.514300 |



皖公网安备 34010302002417号