| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.330500 |
| 2026-04-10 | 0.509700 |
| 2026-04-09 | 0.520400 |
| 2026-04-08 | 0.506700 |
| 2026-04-07 | 0.519700 |
| 2026-04-06 | 0.335900 |
| 2026-04-05 | 0.335900 |
| 2026-04-04 | 0.335900 |
| 2026-04-03 | 0.529300 |
| 2026-04-02 | 0.529600 |
| 2026-04-01 | 0.512900 |
| 2026-03-31 | 0.520700 |
| 2026-03-30 | 0.511200 |
| 2026-03-29 | 0.328700 |
| 2026-03-28 | 0.328700 |



皖公网安备 34010302002417号