| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.461000 |
| 2026-03-11 | 0.462300 |
| 2026-03-10 | 0.447600 |
| 2026-03-09 | 0.471900 |
| 2026-03-08 | 0.343400 |
| 2026-03-07 | 0.343400 |
| 2026-03-06 | 0.420100 |
| 2026-03-05 | 0.410600 |
| 2026-03-04 | 0.457900 |
| 2026-03-03 | 0.440800 |
| 2026-03-02 | 0.512600 |
| 2026-03-01 | 0.346200 |
| 2026-02-28 | 0.340100 |
| 2026-02-27 | 0.460000 |
| 2026-02-26 | 0.485900 |



皖公网安备 34010302002417号