| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-12 | 0.374800 |
| 2026-04-11 | 0.378800 |
| 2026-04-10 | 0.375000 |
| 2026-04-09 | 0.378700 |
| 2026-04-08 | 0.372900 |
| 2026-04-07 | 0.378000 |
| 2026-04-06 | 0.374300 |
| 2026-04-05 | 0.378400 |
| 2026-04-04 | 0.374300 |
| 2026-04-03 | 0.378700 |
| 2026-04-02 | 0.445500 |
| 2026-04-01 | 0.368100 |
| 2026-03-31 | 0.373400 |
| 2026-03-30 | 0.366800 |
| 2026-03-29 | 0.370700 |



皖公网安备 34010302002417号