| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-13 | 0.380100 |
| 2026-03-12 | 0.375800 |
| 2026-03-11 | 0.375500 |
| 2026-03-10 | 0.380000 |
| 2026-03-09 | 0.543600 |
| 2026-03-08 | 0.380800 |
| 2026-03-07 | 0.380800 |
| 2026-03-06 | 0.381100 |
| 2026-03-05 | 0.377200 |
| 2026-03-04 | 0.472600 |
| 2026-03-03 | 0.375700 |
| 2026-03-02 | 0.375600 |
| 2026-03-01 | 0.375800 |
| 2026-02-28 | 0.372300 |
| 2026-02-27 | 0.375700 |



皖公网安备 34010302002417号