| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.301600 |
| 2026-04-10 | 0.310200 |
| 2026-04-09 | 0.320700 |
| 2026-04-08 | 0.316700 |
| 2026-04-07 | 0.425300 |
| 2026-04-06 | 0.304500 |
| 2026-04-05 | 0.306700 |
| 2026-04-04 | 0.304500 |
| 2026-04-03 | 0.342300 |
| 2026-04-02 | 0.341300 |
| 2026-04-01 | 0.346100 |
| 2026-03-31 | 0.345800 |
| 2026-03-30 | 0.410500 |
| 2026-03-29 | 0.305900 |
| 2026-03-28 | 0.306500 |



皖公网安备 34010302002417号