| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.318300 |
| 2026-03-11 | 0.321000 |
| 2026-03-10 | 0.321100 |
| 2026-03-09 | 0.387100 |
| 2026-03-08 | 0.314600 |
| 2026-03-07 | 0.316000 |
| 2026-03-06 | 0.326100 |
| 2026-03-05 | 0.334100 |
| 2026-03-04 | 0.336600 |
| 2026-03-03 | 0.334700 |
| 2026-03-02 | 0.398800 |
| 2026-03-01 | 0.311500 |
| 2026-02-28 | 0.315400 |
| 2026-02-27 | 0.330400 |
| 2026-02-26 | 0.333100 |



皖公网安备 34010302002417号