| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.373100 |
| 2026-04-10 | 0.524700 |
| 2026-04-09 | 0.525500 |
| 2026-04-08 | 0.507300 |
| 2026-04-07 | 0.528100 |
| 2026-04-06 | 0.382500 |
| 2026-04-05 | 0.379100 |
| 2026-04-04 | 0.382000 |
| 2026-04-03 | 0.497200 |
| 2026-04-02 | 0.510800 |
| 2026-04-01 | 0.507000 |
| 2026-03-31 | 0.544500 |
| 2026-03-30 | 0.507700 |
| 2026-03-29 | 0.389900 |
| 2026-03-28 | 0.393500 |



皖公网安备 34010302002417号