| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.580100 |
| 2026-03-11 | 0.566500 |
| 2026-03-10 | 0.384600 |
| 2026-03-09 | 0.450900 |
| 2026-03-08 | 0.373300 |
| 2026-03-07 | 0.371800 |
| 2026-03-06 | 0.526400 |
| 2026-03-05 | 0.529500 |
| 2026-03-04 | 0.701900 |
| 2026-03-03 | 0.458500 |
| 2026-03-02 | 0.451700 |
| 2026-03-01 | 0.362600 |
| 2026-02-28 | 0.368800 |
| 2026-02-27 | 0.476000 |
| 2026-02-26 | 0.464400 |



皖公网安备 34010302002417号