| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-27 | 0.347500 |
| 2026-03-26 | 0.315200 |
| 2026-03-25 | 0.317600 |
| 2026-03-24 | 0.323700 |
| 2026-03-23 | 0.367200 |
| 2026-03-22 | 0.322300 |
| 2026-03-21 | 0.328600 |
| 2026-03-20 | 0.328000 |
| 2026-03-19 | 0.330500 |
| 2026-03-18 | 0.328600 |
| 2026-03-17 | 0.321100 |
| 2026-03-16 | 0.364500 |
| 2026-03-15 | 0.335100 |
| 2026-03-14 | 0.330800 |
| 2026-03-13 | 0.330300 |



皖公网安备 34010302002417号