| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.327600 |
| 2026-03-11 | 0.334600 |
| 2026-03-10 | 0.334200 |
| 2026-03-09 | 0.363500 |
| 2026-03-08 | 0.335800 |
| 2026-03-07 | 0.336700 |
| 2026-03-06 | 0.337900 |
| 2026-03-05 | 0.344200 |
| 2026-03-04 | 0.343500 |
| 2026-03-03 | 0.342200 |
| 2026-03-02 | 0.375000 |
| 2026-03-01 | 0.341200 |
| 2026-02-28 | 0.344900 |
| 2026-02-27 | 0.346500 |
| 2026-02-26 | 0.343300 |



皖公网安备 34010302002417号