| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-05-11 | 0.373900 |
| 2026-05-10 | 0.309700 |
| 2026-05-09 | 0.309700 |
| 2026-05-08 | 0.332700 |
| 2026-05-07 | 0.334100 |
| 2026-05-06 | 0.441700 |
| 2026-05-05 | 0.310800 |
| 2026-05-04 | 0.310800 |
| 2026-05-03 | 0.312200 |
| 2026-05-02 | 0.312200 |
| 2026-05-01 | 0.312200 |
| 2026-04-30 | 0.335700 |
| 2026-04-29 | 0.335400 |
| 2026-04-28 | 0.338100 |
| 2026-04-27 | 0.381700 |



皖公网安备 34010302002417号