| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.324600 |
| 2026-03-11 | 0.323500 |
| 2026-03-10 | 0.332800 |
| 2026-03-09 | 0.344600 |
| 2026-03-08 | 0.331400 |
| 2026-03-07 | 0.332800 |
| 2026-03-06 | 0.329500 |
| 2026-03-05 | 0.326700 |
| 2026-03-04 | 0.329000 |
| 2026-03-03 | 0.331200 |
| 2026-03-02 | 0.362300 |
| 2026-03-01 | 0.327500 |
| 2026-02-28 | 0.327500 |
| 2026-02-27 | 0.324600 |
| 2026-02-26 | 0.325200 |



皖公网安备 34010302002417号