| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-05-11 | 0.371300 |
| 2026-05-10 | 0.271700 |
| 2026-05-09 | 0.274500 |
| 2026-05-08 | 0.318100 |
| 2026-05-07 | 0.316300 |
| 2026-05-06 | 0.486700 |
| 2026-05-05 | 0.279800 |
| 2026-05-04 | 0.282700 |
| 2026-05-03 | 0.279900 |
| 2026-05-02 | 0.282700 |
| 2026-05-01 | 0.279900 |
| 2026-04-30 | 0.324400 |
| 2026-04-29 | 0.319300 |
| 2026-04-28 | 0.328100 |
| 2026-04-27 | 0.389100 |



皖公网安备 34010302002417号