| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.341100 |
| 2026-03-11 | 0.341000 |
| 2026-03-10 | 0.344100 |
| 2026-03-09 | 0.414400 |
| 2026-03-08 | 0.313100 |
| 2026-03-07 | 0.313100 |
| 2026-03-06 | 0.346500 |
| 2026-03-05 | 0.344000 |
| 2026-03-04 | 0.351800 |
| 2026-03-03 | 0.341900 |
| 2026-03-02 | 0.407700 |
| 2026-03-01 | 0.306300 |
| 2026-02-28 | 0.304100 |
| 2026-02-27 | 0.343600 |
| 2026-02-26 | 0.339700 |



皖公网安备 34010302002417号