| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.297300 |
| 2026-04-10 | 0.329400 |
| 2026-04-09 | 0.336500 |
| 2026-04-08 | 0.329500 |
| 2026-04-07 | 0.436800 |
| 2026-04-06 | 0.293900 |
| 2026-04-05 | 0.296300 |
| 2026-04-04 | 0.293900 |
| 2026-04-03 | 0.332300 |
| 2026-04-02 | 0.330100 |
| 2026-04-01 | 0.333900 |
| 2026-03-31 | 0.337900 |
| 2026-03-30 | 0.411700 |
| 2026-03-29 | 0.295800 |
| 2026-03-28 | 0.293400 |



皖公网安备 34010302002417号